![]() |
Biohazard boxy a laminární boxy NuAire > Hlubokomrazící skříně NuAire > Hlubokomrazící truhlice a skříně National Lab > Lednice a mrazáky Liebherr > Automaty pro izolaci DNA a RNA > Parní sterilizátory BMT > Horkovzdušné sterilizátory BMT > CO2 inkubátory NuAire > Příslušenství pro elektroforézy Cleaver Scientific > Termocykléry Cleaver Scientific > Mlýny Retsch > Měřící technika WTW > Laboratorní přístroje IKA > Laboratorní váhy OHAUS > Mikroskopy > Inkubátory BMT > Zařízení Watrex pro úpravu vody > Centrifugy Eppendorf |
|||||
Ultrazvukové čističky Sonic |
|||||
Výhody ultrazvukového čištění: |
|||||
| • kvalitní ultrazvukové čištění šetří Vaše peněžní prostředky • životnost čištěných produktů se prodlužuje díky jemnému čištění a snižuje se spotřeba náhradních dílů • rychlost čištění snižuje prodlevy |
|||||
|
|||||
|
|
||
| Ekologie: | |||
| •
jednoduchá likvidace ekologických čistících médií • separátor oleje a filtrace prodlužují životnost čistících médií |
|||
|
|
|
||
| Jednoduchost: | |||
| •
jednoduchá instalace • jednoduchá obsluha • není nutná žádná údržba • není třeba speciální školení |
|||
|
|
|
|||||
Sonic 0,5 |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 150 x 135 x 65 | |||||
| Objem (litrů): | 01,0 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ne | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ne | |||||
| Výpusť: | ne | |||||
|
|
|||||
Sonic 1 |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 200 x 95 x 60 | |||||
| Objem (litrů): | 1,2 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ne | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ne | |||||
| Výpusť: | ne | |||||
|
|
|||||
Sonic 2 |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 150 x 135 x 100 | |||||
| Objem (litrů): | 1,6 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ano | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ano | |||||
| Výpusť: | ne | |||||
|
|
|||||
Sonic 2N |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 150 x 135 x 100 | |||||
| Objem (litrů): | 1,6 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ne | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ne | |||||
| Výpusť: | ne | |||||
|
|
|||||
Sonic 3 |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 240 x 135 x 100 | |||||
| Objem (litrů): | 2,8 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ano | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ano | |||||
| Výpusť: | ne | |||||
|
|
|||||
Sonic 5 |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 500 x 135 x 100 | |||||
| Objem (litrů): | 6,0 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ano | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ano | |||||
| Výpusť: | 3/8 | |||||
|
|
|||||
Sonic 6 |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 295 x 145 x 150 | |||||
| Objem (litrů): | 5,7 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ano | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ano | |||||
| Výpusť: | 3/8 | |||||
|
|
|||||
Sonic 10 |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 295 x 235 x 150 | |||||
| Objem (litrů): | 10,4 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ano | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ano | |||||
| Výpusť: | 3/8 | |||||
|
|
|||||
![]() |
Sonic 30* |
|||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 400 x 300 x 250 | |||||
| Objem (litrů): | 30,0 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ano | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ano | |||||
| Výpusť: | 1/2 | |||||
|
|
|||||
Sonic 42* |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 550 x 300 x 250 | |||||
| Objem (litrů): | 42,0 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ano | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ano | |||||
| Výpusť: | 1/2 | |||||
|
|
|||||
Sonic 48* |
||||||
| Vnitřní rozměry (mm) : | 450 x 300 x 330 | |||||
| Objem (litrů): | 48,0 | |||||
| Ohřev 30-80 °C: | ano | |||||
| Časovač 0-30 min.: | ano | |||||
| Výpusť: | 1/2 | |||||
|
|
|||||
Doplňky |
||||||
| Držák zubařských držáků | ||||||
| Kádinka do držáku | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |