Spin kolonky
Spin kolonky - 0,8 ml filtrační zkumavka (provedení s kulatým dnem) vybavená odpovídajícími filtry (viz možnosti filtru níže) a 2,0 ml zkumavkou
Eliminace kontaminace a ztráty vzorku - vysoká kvalitní surovina splňuje normy čistoty, vysoce odolná vůči extrémnímu mechanickému namáhání a má vynikající chemickou odolnost
Specifikace centrifugace: až 25 000 x g - rotor s pevným úhlem, až 30 000 x g - výkyvný rotor
Možnosti filtru | SC |
FP |
Glass fibre (GF) filter - doporučuje se pro čištění DNA a RNA/předfiltrování znečistených roztoků /rychlý průtok a vysoká kapacita nanášeníí částic |
||
Nylon filter - doporučeno pro filtraci kultivačních médií bez bílkovin/pro odstraňování částic/ hydrofilní/dobrá chemická odolnost | ||
Cellulose acetate (CA) filter - velmi nízká vazebná afinita/doporučeno pro aplikace, které vyžadují nízkou vazba proteinů/velké průtoky/velmi nízká adsorpce/hydrofobní |
||
Regenerated cellulose (RC) filter - vhodný pro odstraňování částic z rozpouštědel/použitelný pro ultračisté roztoky/hydrofilní/velmi dobrá chemická odolnost |
||
Polyethylene (PE) filter - vhodný pro hrubou filtraci pro odstraňování částic/lze použít jako předfilter nebo jako podpůrný filtr v kombinaci s jinými filtry/hydrofobní/velmi dobrá chemická odolnost |
||
Polyvinylidene fluoride (PVDF) filter - používaný při obecné filtraci a přípravě vzorků / hydrofilní/nízká vazebná afinita/rozsáhlá chemická a teplotní odolnost/ ysoké průtokové rychlosti |
SC - spin kolonka, FP - filtrační destička
Položky | Kat. č. | Velikost | Balení | Cena bez DPH | DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
AHN myTube SC 0.8 mL, GF-F2 filter | 3-320-20-0 | 2 ml | 2 x 100 ks | 1 756.10 Kč / € 70.20 | 21 % | Koupit |
AHN myTube SC 0.8 mL, GF-N2 filter | 3-321-20-0 | 2 ml | 2 x 100 ks | 1 915.70 Kč / € 76.60 | 21 % | Koupit |
AHN myTube SC 0.8 mL, CA 0.2 μm filter | 3-323-10-0 | 2 ml | 2 x 100 ks | 1 942.30 Kč / € 77.70 | 21 % | Koupit |
AHN myTube SC 0.8 mL, CA 0.8 μm filter | 3-323-11-0 | 2 ml | 2 x 100 ks | 1 942.30 Kč / € 77.70 | 21 % | Koupit |
AHN myTube SC 0.8 mL, CA 1.2 μm filter | 3-323-12-0 | 2 ml | 2 x 100 ks | 1 942.30 Kč / € 77.70 | 21 % | Koupit |
AHN myTube SC 0.8 mL, PVDF 0.22 μm filter | 3-322-10-0 | 2 ml | 2 x 100 ks | 2 341.40 Kč / € 93.70 | 21 % | Koupit |
AHN myTube SC 0.8 mL, PVDF 0.45 μm filter | 3-322-11-0 | 2 ml | 2 x 100 ks | 2 341.40 Kč / € 93.70 | 21 % | Koupit |
AHN myTube SC 0.8 mL, RC 0.2 μm filter | 3-317-10-0 | 2 ml | 2 x 100 ks | 4 150.70 Kč / € 166.00 | 21 % | Koupit |
AHN myTube SC 0.8 mL, PE 20-60 μm filter | 3-340-10-0 | 2 ml | 2 x 100 ks | 2 048.70 Kč / € 82.00 | 21 % | Koupit |
Žádné dokumenty.